グレートブリテン及び北アイルランド連合王国United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
地図:外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uk/index.html より
イギリス | 日本 | |
---|---|---|
人口(児童人口) | 6,703 万(1,035 万 15歳以下) (2021) イングランド5,960万(1,176万) Office for National Statistics |
1億2,278万(1,806万) (2021)総務省統計局 |
首都と人口(児童人口) | ロンドン 880 万(189万)(2021) Office for National Statistics |
東京 1,327 万(183万) (2022) 東京都 |
目次
※1年間の始期日と終了日はそれぞれ4月1日と3月31日。例えば2016年は2015年4月1日から2016年3月31日を示す。
1.通告
表 1-1.通告件数、及び通告対象児童数の推移(2019~2023年)
通告件数 | 児童1,000人あたり | 通告対象児童数 | 児童1,000人あたり | |
---|---|---|---|---|
2019 | 650,930 | 54.45 | 575,290 | 48.12 |
2020 | 642,980 | 53.48 | 568,600 | 47.29 |
2021 | 597,760 | 49.43 | 529,490 | 43.78 |
2022 | 650,270 | 55.29 | 576,420 | 49.01 |
2023 | 640,430 | 54.45 | 566,960 | 48.20 |
出典:UK Government Department for Education (2023).Characteristics of children in need.
表 1-2.通告者の内訳と通告件数(2023年)
通告者 | 通告件数 | 割合 |
---|---|---|
個人 | 53,020 | 8.3% |
学校 | 128,650 | 20.1% |
教育サービス | 12,600 | 2.0% |
保健サービス | 92,350 | 14.4% |
ハウジング機関 | 7,240 | 1.1% |
地方自治体 | 90,070 | 14.1% |
警察 | 184,530 | 28.8% |
その他法的執行機関 | 26,520 | 4.1% |
その他 | 27,560 | 4.3% |
匿名 | 11,150 | 1.7% |
不明 | 6,730 | 1.1% |
総数 | 640,430 | 100.0% |
出典:UK Government Department for Education (2023).Characteristics of children in need.
2.児童保護プラン
表 2-1.アセスメント件数、47 条調査件数、児童保護プラン数(2019~2023年)
年 | 完了 アセスメント 件数 |
児童1,000人 あたり |
年間の47条調査* 件数 |
児童1,000人 あたり |
児童保護プラン数 (3月31日) |
児童1,000人 あたり |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 644,730 | 53.93 | 201,170 | 16.83 | 52,260 | 4.37 |
2020 | 665,660 | 55.36 | 201,000 | 16.72 | 51,510 | 4.28 |
2021 | 625,960 | 51.76 | 198,790 | 16.44 | 50,010 | 4.14 |
2022 | 645,070 | 54.84 | 217,800 | 18.52 | 50,920 | 4.33 |
2023 | 655,540 | 55.74 | 225,400 | 19.16 | 50,780 | 4.32 |
出典:UK Government Department for Education (2023).Characteristics of children in need.
*47条調査:児童が重大な害を被っている可能性がある場合の児童虐待等の家庭調査
表 2-2.児童保護プラン開始時、児童が被っていた主な虐待(2023年)
主な虐待のタイプ | 合計児童数 |
---|---|
ネグレクト | 25,050 |
身体的虐待 | 3,630 |
性的虐待 | 1,890 |
心理的虐待 | 19,000 |
複合的 | 1,210 |
児童保護プラン児童 総数 |
50,780 |
出典:UK Government Department for Education (2023).Characteristics of children in need.
表 2-3.アセスメントで認められたリスク要因の件数(2023年)
アルコール乱用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
子ども | 12,050 | 私的に養育されている | 2,170 | ||
親 | 71,580 | 保護者がいない難民 | 5,510 | ||
子ども・親以外 | 11,390 | 行方不明、家出 | 17,930 | ||
薬物乱用 | 子ども | 24,850 | 児童への性的搾取 | 15,020 | |
親 | 67,000 | 人身売買 | 2,710 | ||
子ども・親以外 | 15,280 | ギャング | 11,110 | ||
家庭内暴力(DV) | 子ども | 57,550 | 社会的に許容されない行動 | 38,930 | |
親 | 160,140 | 自傷 | 38,900 | ||
子ども・親以外 | 25,710 | ネグレクト | 27,810 | ||
精神疾患 | 子ども | 87,370 | 心理的虐待 | 82,260 | |
親 | 161,250 | 身体的虐待 | 内容不明 | 2,870 | |
子ども・親以外 | 22,450 | 子どもから子ども | 15,950 | ||
知的障害 | 子ども | 56,400 | 大人から子ども | 55,100 | |
親 | 13,550 | 性的虐待 | 内容不明 | 1,850 | |
子ども・親以外 | 7,120 | 子どもから子ども | 13,100 | ||
身体的障害 | 子ども | 23,570 | 大人から子ども | 18,810 | |
親 | 24,870 | 女性器の切除 | 910 | ||
子ども・親以外 | 4,940 | 信仰や信条に関係すること | 2,140 | ||
ヤングケアラー | 18,040 | その他 | 14,420 | ||
犯罪に子どもを利用する | 95,960 | ||||
アセスメントでリスク要因が認められたケース数 | 508,360 |
出典:UK Government Department for Education (2023).Characteristics of children in need.
3.支援が必要な児童(Children in Need)
表 3-1.支援が必要な児童(Children in Need)の数の推移(2019~2023年3月31日現在)
年 | 支援が必要な児童数 | 児童 1,000 人あたり |
---|---|---|
2019 | 399,510 | 33.42 |
2020 | 389,260 | 32.37 |
2021 | 388,490 | 32.12 |
2022 | 404,310 | 34.38 |
2023 | 403,090 | 34.27 |
出典:UK Government Department for Education (2023).Characteristics of children in need.
表 3-2.支援が必要な児童の主要なニード(2023年)
虐待またはネグレクト | 231,500 |
---|---|
子どもの障害や病気 | 32,790 |
親の障害や病気 | 8,540 |
強いストレスのもとにある家族 | 35,540 |
機能不全家族 | 51,160 |
社会的に許容できない行動 | 8,040 |
低収入 | 1,190 |
アブセントペアレンティング(心理精神的な親機能が果たせない) | 20,970 |
その他 | 3,520 |
言及なし | 9,830 |
支援が必要な児童数合計 | 403,090 |
UK Government Department for Education (2021).Characteristics of children in need.
4.社会的養護児童(Looked after Children)
表4-1.社会的養護児童数(Looked after Children)の推移(3月31日時点)
年 | 社会的養護 児童数 |
児童 1,000 人 あたり |
---|---|---|
2019 | 78,140 | 6.6 |
2020 | 80,000 | 6.8 |
2021 | 80,770 | 6.9 |
2022 | 82,080 | 7.0 |
2023 | 83,840 | 7.1 |
出典:UK Government Department for Education (2023).Children looked after in England including adoption.
表 4-2.社会的養護児童の主要なニード(2023年3月31日現在)
虐待またはネグレクト | 54,810 |
---|---|
子どもの障害 | 1,920 |
親の病気や障害 | 2,090 |
強いストレスのもとにある家族 | 6,160 |
機能不全家族 | 10,570 |
社会的に許容できない行動 | 900 |
低収入 | 100 |
アブセントペアレンティング(心理精神的な親機能が果たせない) | 7,290 |
社会的養護児童数合計 | 83,840 |
出典:UK Government Department for Education (2023).Children looked after in England including adoption.
表 4-3.社会的養護児童の措置先(2023 年 3 月 31 日現在)
里親 | 57,020 | 68.0% | |
---|---|---|---|
養子縁組前家庭 | 1,990 | 2.4% | |
親元または親権者※1 | 5,730 | 6.8% | |
施設 | チルドレンズホーム(養護施設)、非行少年保護施設、半自立※2 | 14,580 | 17.4% |
レジデンシャルスクール※3 | 100 | 0.1% | |
自立して生活 | 2,300 | 2.7% | |
その他(地域) | 2,220 | 2.6% | |
社会的養護児童数合計 | 83,840 | 100% |
出典:UK Government Department for Education (2023).Children looked after in England including adoption.
※1 家族の意思決定と関係の修復を主眼として綿密な計画と監視のもとで短期的に行われる。
※2 自立への移行を支援する16歳以上を対象とした宿泊施設への措置。
※3 入所型の治療教育施設。
5.虐待による死亡事例
表 5-1.児童死亡レビュー(CDR)と児童安全保障実践レビュー(CSPR)(旧重大事例レビュー(SCR))完了の件数
CDR 件数 | CSPR 件数 | |
---|---|---|
2019 | 3,250 | 75 |
2020 | 2,767 | 48 |
2021 | 2,621 | 65 |
2022 | 2,753 | 99 |
2023 | 3,271 | 96 |
出典: The National Child Mortality Database(MCMD).(2023). Child Death Review Data Release: Year ending 31 March 2023. https://www.ncmd.info/publications/child-death-data-2023/
図5-1. 全レビューにおいてCSPRが実施された割合と、
CSPRにおいて救えたかもしれない要素が確認された割合
出典: The National Child Mortality Database(MCMD).(2023). Child Death Review Data Release: Year ending 31 March 2023. https://www.ncmd.info/publications/child-death-data-2023/