グレートブリテン及び北アイルランド連合王国United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

地図:外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uk/index.html より
| イギリス | 日本 | |
|---|---|---|
| 人口(児童人口) | 6,085万(1,324万)(2023) イングランド5,793万(1,200万) Office for National Statistics |
1億2,435万(1,742万) (2023)総務省統計局 |
| 首都と人口(児童人口) | ロンドン895万(190万)(2023) Office for National Statistics |
1,326万(181万) (2023)東京都 |
目次
※1年間の始期日と終了日はそれぞれ4月1日と3月31日。例えば2025年は2024年4月1日から2025年3月31日を示す。
1.通告
表1.通告件数、通告対象児童数(2022~2025年)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通告件数 | 597,760 | 650,270 | 640,430 | 621,880 | 632,830 |
| 児童10,000人あたり | 507.1 | 552.8 | 538.1 | 515.7 | 519.4 |
| 通告対象児童数 | 529,490 | 576,420 | 566,960 | 551,060 | 557,810 |
| 児童10,000人あたり | 449.2 | 490 | 476.4 | 457 | 457.9 |
出典:UK Government Department for Education (2025).Characteristics of children in need.
表 1-2.通告者の内訳と通告件数(2025年)
| 通告者 | 通告件数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人 | 50,140 | 7.9 |
| 学校 | 130,050 | 20.6 |
| 教育サービス | 11,400 | 1.8 |
| 保健サービス | 96,090 | 15.2 |
| ハウジング機関 | 7,680 | 1.2 |
| 地方自治体 | 85,290 | 13.5 |
| 警察 | 178,890 | 28.3 |
| その他法的機関 | 28,900 | 4.6 |
| その他 | 26,140 | 4.1 |
| 匿名 | 10,910 | 1.7 |
| 不明 | 7,350 | 1.2 |
| 総数 | 632,830 | 100.0 |
出典:UK Government Department for Education (2025).Characteristics of children in need.
2.アセスメント、児童保護プラン
表 2-1.アセスメント件数、47 条調査件数、児童保護プラン数(2021~2025年)
| アセスメント(年間) | 47条調査(年間)* | 児童保護プラン** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完了件数 | 児童 10,000人 あたり |
47条調査 件数 |
児童 10,000人 あたり |
児童保護 プラン数 (年間) |
児童 10,000人 あたり |
児童保護 プラン数 (3月31日) |
児童 10,000人 あたり |
|
| 2021 | 625,960 | 531 | 198,790 | 168.6 | 115,210 | 97.7 | 50,010 | 42.4 |
| 2022 | 645,070 | 548.4 | 217,800 | 185.2 | 114,040 | 96.9 | 50,920 | 43.3 |
| 2023 | 655,540 | 550.8 | 225,400 | 189.4 | 114,690 | 96.4 | 50,780 | 42.7 |
| 2024 | 643,170 | 533.3 | 224,520 | 186.2 | 112,770 | 93.5 | 49,900 | 41.4 |
| 2025 | 648,830 | 532.6 | 230,590 | 189.3 | 111,720 | 91.7 | 49,420 | 40.6 |
出典:UK Government Department for Education (2025).Characteristics of children in need.
*47条調査:児童が重大な危害を被っている、またはそのおそれがあると疑われる場合、当局が法定義務として行う児童保護調査。
**児童保護プラン:児童が重大な危害のリスクにさらされている、またそのおそれがあると判断された場合、策定される支援計画。
表 2-2.アセスメントで認められたリスク要因の件数(2025年)
| アルコール乱用 | 子ども | 10,620 |
|---|---|---|
| 親 | 73,250 | |
| 子ども・親以外 | 11,600 | |
| 薬物乱用 | 子ども | 24,550 |
| 親 | 72,620 | |
| 子ども・親以外 | 15,930 | |
| 家庭内暴力(DV) | 子ども | 57,930 |
| 親 | 162,890 | |
| 子ども・親以外 | 25,560 | |
| メンタルヘルスの問題 | 子ども | 90,400 |
| 親 | 171,780 | |
| 子ども・親以外 | 23,600 | |
| 知的障害 | 子ども | 63,240 |
| 親 | 15,170 | |
| 子ども・親以外 | 7,510 | |
| 身体的障害 | 子ども | 24,220 |
| 親 | 27,600 | |
| 子ども・親以外 | 5,310 | |
| ヤングケアラー | 18,960 | |
| 私的に養育されている | 1,950 | |
| 保護者がいない難民・移民 | 6,340 | |
| 行方不明、家出 | 16,940 | |
| 児童への性的搾取 | 12,400 | |
| 人身売買 | 2,250 | |
| ギャング | 8,860 | |
| 社会的に許容されない行動 | 35,980 | |
| 自傷 | 25,470 | |
| ネグレクト | 90,370 | |
| 情緒的虐待 | 97,700 | |
| 身体的虐待 | 子どもから子ども | 15,270 |
| 大人から子ども | 61,410 | |
| 性的虐待 | 子どもから子ども | 12,590 |
| 大人から子ども | 18,900 | |
| 女性器の切除 | 780 | |
| 信仰や信条に関係すること | 2,240 | |
| 子どもを犯罪に利用する | 16,250 | |
| その他 | 83,770 | |
| リスク要因が認められたケース数 | 513,250 | |
出典:UK Government Department for Education (2025).Characteristics of children in need.
表 2-3.児童保護プラン開始時、児童が被っていた主な虐待(2025年)
| 主な虐待の類型 | 件数 |
|---|---|
| ネグレクト | 30,500 |
| 身体的虐待 | 4,830 |
| 性的虐待 | 2,190 |
| 情緒的虐待 | 23,100 |
| 複合的 | 1,220 |
| 児童保護プラン数 | 61,840 |
出典:UK Government Department for Education (2025).Characteristics of children in need.
3.支援が必要な児童(Children in Need)
表 3-1.支援が必要な児童(Children in Need)の数の推移(2021~2025年)
| 年 | 支援が必要な児童数 | 児童 1,000 人あたり |
|---|---|---|
| 2021 | 388,490 | 32.96 |
| 2022 | 404,310 | 34.37 |
| 2023 | 403,090 | 33.87 |
| 2024 | 399,460 | 33.12 |
| 2025 | 402,400 | 33.03 |
出典:UK Government Department for Education (2025).Characteristics of children in need.
表 3-2.支援が必要な児童の主要なニード(2025年)
| 主なニード | 児童数 |
|---|---|
| 虐待またはネグレクト | 234,590 |
| 子どもの障害や病気 | 33,030 |
| 親の障害や病気 | 7,730 |
| 急性ストレス下にある家族 | 33,810 |
| 機能不全家族 (家庭内の深刻な不和・混乱) |
42,290 |
| 社会的に許容できない行動 | 7,400 |
| 低収入家庭 | 1,030 |
| アブセントペアレンティング (親・養育者の不在) |
22,570 |
| その他 | 4,140 |
| 言及なし | 15,800 |
| 支援が必要な児童数合計 | 402,400 |
出典:UK Government Department for Education (2025).Characteristics of children in need.
4.公的養護下の児童(Children looked after)
表4-1.社会的養護児童数(Looked after Children)の推移(2020~2024年3月31日現在)
| 公的養護下の 児童数 |
児童 1,000 人 あたり |
|
|---|---|---|
| 2020 | 80,000 | 6.8 |
| 2021 | 80,780 | 6.9 |
| 2022 | 82,090 | 7.0 |
| 2023 | 83,760 | 7.0 |
| 2024 | 83,630 | 7.0 |
出典:UK Government Department for Education (2024).Children looked after in England including adoption.
表4-2.公的養護下の児童の背景要因(2024年3月31日現在)
| 背景要因 | 児童数 |
|---|---|
| 虐待またはネグレクト | 55,190 |
| 子どもの障害 | 1,930 |
| 親の病気や障害 | 2,010 |
| 急性ストレス下にある家族 | 6,130 |
| 機能不全家族 (家庭内の深刻な不和・混乱) |
10,180 |
| 社会的に容認できない行動 | 840 |
| 低収入家庭 | 80 |
| アブセントペアレンティング (親・養育者の不在) |
7,280 |
| 公的養護下の児童数合計 | 83,630 |
出典:UK Government Department for Education (2024).Children looked after in England including adoption.
表 4-3.公的養護下の児童の措置先(2024年3月31日現在)
| 措置先 | 児童数 | 割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 里親家庭 | 49,410 | 50.0 | |
| 親元またはその他親権者家庭 | 7,080 | 7.2 | |
| 養子縁組前家庭 | 2,750 | 2.8 | |
| 施設 | 閉鎖型施設・チルドレンズホーム(養護施設) | 6,650 | 6.7 |
| レジデンシャルスクール | 60 | 0.1 | |
| その他居住型施設 | 3,770 | 3.8 | |
| 自立して生活(半自立含む)(16~17歳中心) | 18,840 | 19.1 | |
| その他 | 10,160 | 10.3 | |
| 公的養護下の児童数合計 | 98,730 | 100.0 | |
出典:UK Government Department for Education (2024).Children looked after in England including adoption.
5.虐待による死亡事例
イギリスでは、18歳未満の児童の死亡はすべて Child Death Review(CDR)の対象となる。
CDRは、CDR Partner(CDRP:地方自治体と地域医療を統括する Integrated Care Board から構成)が設置するChild Death Overview Panel(CDOP)によって実施され、死亡の分類、分析、学び(learning)がまとめられる。CDRPは、学びを地域の改善に反映する責務を負う。
虐待やネグレクトが疑われる場合など特定の基準を満たす事例は、別途 Child Safeguarding Practice Review(CSPR)の対象となる。
これらの仕組みは、 Children Act 2004、Children and Social Work Act 2017、および法定ガイダンス Working Together to Safeguard Children によって定められている。
表 5-1.児童の死亡数(CDR実施の状況および死亡の主分類)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CDOPに通知されたその年の児童の死亡総数 | 3,439 | 3,070 | 3,465 | 3,757 | |
| CDR実施完了 | 3,386 | 3,004 | 3,290 | 3,233 | |
| 分類 | 故意に加えられた傷害、虐待またはネグレクト | 71 | 64 | 50 | 45 |
| 自殺、または故意の自傷行為 | 126 | 136 | 140 | 106 | |
| 外傷およびその他外的要因 | 150 | 159 | 160 | 148 | |
| 悪性腫瘍(がん) | 267 | 266 | 257 | 271 | |
| 急性の医学的、外科的状態 | 191 | 185 | 207 | 282 | |
| 慢性的な医学的状態 | 204 | 139 | 171 | 157 | |
| 染色体異常、遺伝性疾患、先天異常 | 825 | 651 | 790 | 826 | |
| 周産期/新生児期の事象 | 1,103 | 1,093 | 1,115 | 1,006 | |
| 感染症 | 187 | 90 | 139 | 178 | |
| 突然の予期せぬ、原因不明の死亡 | 262 | 220 | 261 | 214 | |
| 不明 | * | * | * | * | |
| CDR未実施 | 53 | 66 | 175 | 524 | |
出典:The National Child Mortality Database (NCMD).(2025). Child Death Reviews Data (year ending 31 March 2025).
https://www.ncmd.info/publications/child-death-review-data-release-2025/(2026年4月10日閲覧)
表5-2.CDR完了件数
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間のCDR完了件数 | 2,774 | 2,621 | 2,793 | 3,352 | 3,374 | 3,515 |
| うち、修正可能要因があると評価された件数 | 861 | 903 | 1,035 | 1,281 | 1,447 | 1,674 |
CDRの対象には、その年より前に発生した死亡事例も含まれる。
出典:The National Child Mortality Database (NCMD).(2025). Child Death Reviews Data (year ending 31 March 2025).
https://www.ncmd.info/publications/child-death-review-data-release-2025/(2026年4月10日閲覧)
※修正可能要因(modifiable factor):死亡に至る経過において直接的または間接的に影響を与えた可能性のある要因のうち、適切な介入・支援・政策・サービスの改善によって死亡を予防できる可能性がある要因
