ドイツ連邦共和国Federal Republic of Germany

地図:外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/germany/index.html より
| ドイツ | 日本 | |
|---|---|---|
| 人口(児童人口) | 8,323.7万(1,386万)(2021) Statistisches Bundesamt |
1億2,435万(1,742万) (2023)総務省統計局 |
| 首都と人口(児童人口) | ベルリン 368万(53万)(0-14歳) (2021)Statistisches Bundesamt |
1,326万(181万) (2023)東京都 |
1.リスクアセスメント
表 1-1.児童のウェルビーイングに関するアセスメント数と結果(2018~2024年)
| アセスメント結果 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 危険な状態にある | 児童の福祉に深刻な危険がある | 24,939 | 29,690 | 33,425 | 41,397 |
| 潜在的な危険がある | 25,473 | 30,861 | 28,854 | 31,393 | |
| 危険ではない | 危険はないが支援は必要 | 52,995 | 66,557 | 68,910 | 77,950 |
| 危険も支援の必要もない | 53,864 | 67,367 | 72,528 | 88,620 | |
| アセスメント数合計 | 157,271 | 194,475 | 203,717 | 239,360 | |
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2025). Statistik über den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 2024. 22518-0001,22518-b01.
表 1-2.アセスメントで危険があると判断されたケースの虐待の類型(2018~2024年)
| 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 児童の福祉に 深刻な危険がある |
ネグレクト | 14,906 | 17,314 | 19,778 | 24,172 |
| 身体的虐待 | 7,764 | 9,189 | 10,444 | 13,358 | |
| 心理的虐待 | 8,014 | 10,204 | 11,769 | 15,179 | |
| 性的暴力 | 1,478 | 1,923 | 2,123 | 2,762 | |
| 潜在的な 危険がある |
ネグレクト | 15,562 | 17,796 | 16,958 | 17,993 |
| 身体的虐待 | 5,315 | 6,754 | 6,111 | 7,275 | |
| 心理的虐待 | 7,549 | 10,683 | 10,174 | 11,591 | |
| 性的暴力 | 976 | 1,300 | 1,263 | 1,508 | |
| アセスメントで危険があると 判断された件数 |
61,564 | 75,163 | 78,620 | 72,790 | |
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2025). Statistik über den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 2024. 22518-0001,22518-b08.
表 1-3.アセスメントで危険があると判断されたケースの通告者 (危険となる虐待の被害別)(2024年)
| ネグレクト | 身体的虐待 | 心理的虐待 | 性的虐待 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 青少年局、社会サービス | 2,414 | 719 | 994 | 208 | 3,247 |
| カウンセリングセンター | 229 | 119 | 186 | 57 | 431 |
| デイケア施設、保育士 | 825 | 654 | 493 | 117 | 1,468 |
| 青少年支援施設(児童・青少年ワーク機関) | 1,089 | 461 | 582 | 145 | 1,664 |
| その他の児童・青少年福祉機関/サービス | 2,658 | 1,001 | 1,298 | 251 | 3,821 |
| 学校 | 2,880 | 2,736 | 1,819 | 382 | 5,550 |
| 医療関係者、医療機関 | 1,930 | 785 | 572 | 127 | 2,706 |
| 警察、裁判所、検察 | 5,346 | 3,120 | 4,732 | 733 | 10,975 |
| 親、親権者 | 1,186 | 895 | 1,263 | 283 | 2,758 |
| 未成年本人 | 839 | 1,067 | 951 | 124 | 2,068 |
| 親戚 | 920 | 486 | 572 | 95 | 1,398 |
| 知人、隣人 | 1,155 | 449 | 656 | 77 | 1,672 |
| 匿名 | 1,234 | 440 | 607 | 72 | 1,714 |
| その他の児童・青少年福祉機関/サービス | 1,467 | 426 | 454 | 91 | 1,925 |
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2025). Statistik über den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 2024. 22518-b01.
2.一時保護
表 2-1.一時保護の法的根拠と児童の属性(2024年)
| 一時保護件数合計 | 69,477 | |
|---|---|---|
| 保護の法的根拠 | 当事者からの要請 | 9,212 |
| 危険な状態にある児童への緊急措置対応 | 29,479 | |
| 保護者のいない入国児童 | 30,786 | |
| 年齢 | 3歳未満 | 4,714 |
| 3-5歳 | 3,019 | |
| 6-8歳 | 3,367 | |
| 9-11歳 | 4,098 | |
| 12-13歳 | 6,576 | |
| 14-15歳 | 16,343 | |
| 16-17歳 | 31,360 | |
| 性別 | 男子 | 45,725 |
| 女子 | 23,752 | |
*重複あり
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2025). Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen 2024. 22523-b03.
表 2-2.一時保護の理由(2024年)
| 一時保護の理由 | 件数 |
|---|---|
| 施設・里親家庭への適応(統合)問題 | 2,999 |
| 親の養育困難・育児負担過多 | 17,478 |
| 学校・訓練校に関する問題 | 2,912 |
| ネグレクトのサイン | 8,481 |
| 非行/少年犯罪 | 3,373 |
| 児童・若者の依存症の問題 | 2,073 |
| 身体的虐待の兆候 | 7,375 |
| 心理的虐待の兆候 | 5,549 |
| 性的暴力の兆候 | 1,234 |
| 親の別居/離婚 | 1,061 |
| ハウジングの問題(住居を失う・不適切な居住環境など) | 3,612 |
| 単独での海外からの入国 | 30,786 |
| 対人関係の問題 | 5,159 |
| その他 | 14,718 |
*重複あり
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2025). Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen 2024. 22523-b03.
3.支援の種別と数
表3-1.支援の種別と数(2022年12月31日現在)
| 支援の種類 | 支援総数 | 割合(%) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 個別援助 | 810,915 | 81.9 | 3.7 |
| 柔軟な教育援助(SGB27条) | 18,273 | 1.8 | -25.1 |
| 教育的助言(SGB28条) | 472,945 | 47.8 | 8.9 |
| 社会的グループワーク(SGB29条) | 16,015 | 1.6 | 2.8 |
| 教育アシスタント・ケアアシスタントによる後見(SGB30条) | 68,165 | 6.9 | -0.6 |
| デイグループでの教育活動(SGB32条) | 22,035 | 2.2 | -3.9 |
| 里親家庭でのケア(SGB33条)* | 86,047 | 8.7 | -1.5 |
| 施設などでのケア(SGB34条)* | 121,005 | 12.2 | -1.3 |
| 集中的な社会教育的個別支援(SGB35条)* | 6,430 | 0.6 | -3.7 |
| 家族支援 | 179,527 | 18.1 | 2.4 |
| 柔軟な教育援助(SGB27条) | 40,414 | 4.1 | 16.4 |
| 社会教育的家族支援(SGB31条) | 139,113 | 14.0 | -1.1 |
| 教育援助 総数 (社会法典第8編(SGB VIII)27~35、41条) |
990,442 | 100.0 | 3.4 |
*家庭外ケア(SBG VIII33~35条のもとのケア・支援)
・27歳までの支援を含む
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2023).Qualitätsbericht – Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige.
4.虐待による死亡事例
ドイツでは、死亡事例に関する統計はない。
