ドイツ連邦共和国Federal Republic of Germany
地図:外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/germany/index.html より
ドイツ | 日本 | |
---|---|---|
人口(児童人口) | 8,323.7万(1,386万)(2021) Statistisches Bundesamt |
1億2,278万(1,806万) (2021) 総務省統計局 |
首都と人口(児童人口) | ベルリン 368万(53万)(0-14歳) (2021)Statistisches Bundesamt |
東京 1,327 万(183万) (2022) 東京都 |
1.リスクアセスメント
表 1-1.子どものウェルビーイングに関するアセスメント数と結果(2018~2022年)
アセスメント結果 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
危険な状態にある | 深刻な児童福祉への危険 | 24,939 | 27,980 | 29,690 | 30,369 | 33,425 |
潜在的な危険がある | 25,473 | 27,547 | 30,861 | 29,579 | 28,854 | |
危険ではない | 危険はないが支援は必要 | 52,995 | 59,106 | 66,557 | 67,658 | 68,910 |
危険も支援の必要もない | 53,864 | 58,396 | 67,367 | 70,153 | 72,528 | |
アセスメント合計 | 157,271 | 173,029 | 194,475 | 197,759 | 203,717 |
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2023). 22518-0001.
表 1-2.アセスメントで危険があると判断されたケースの虐待のタイプ(2018~2022年)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
子どもの福祉に 深刻な危険がある |
ネグレクト | 14,906 | 16,038 | 17,314 | 17,826 | 19,778 |
身体的虐待 | 7,764 | 9,081 | 9,189 | 9,261 | 10,444 | |
心理的虐待 | 8,014 | 9,183 | 10,204 | 10,650 | 11,769 | |
性的暴力 | 1,478 | 1,836 | 1,923 | 2,037 | 2,123 | |
潜在的な 危険がある |
ネグレクト | 15,562 | 16,438 | 17,796 | 17,441 | 16,958 |
身体的虐待 | 5,315 | 5,982 | 6,754 | 6,157 | 6,111 | |
心理的虐待 | 7,549 | 8,610 | 10,683 | 10,085 | 10,174 | |
性的暴力 | 976 | 1,154 | 1,300 | 1,219 | 1,263 | |
アセスメントで危険があると 判断された件数 |
61,564 | 68,322 | 75,163 | 74,676 | 78,620 |
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2023). 22518-0002.
表 1-3.アセスメントで危険があると判断されたケースの通告者 (危険となる虐待の被害別)(2022年)
ネグレクト | 身体的虐待 | 心理的虐待 | 性的暴力 | 合計 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
警察、裁判所、検察 | 7,330 | 3,578 | 7,298 | 833 | 19,039 | 39 |
学校 | 4,567 | 3,299 | 2,360 | 462 | 10,688 | 22 |
社会福祉・青少年局 | 3,336 | 867 | 1,510 | 230 | 5,943 | 12 |
親、法的な保護者 | 1,961 | 1,339 | 1,987 | 412 | 5,699 | 12 |
ユースワーク・ 児童青少年福祉施設 |
2,725 | 969 | 1,307 | 318 | 5,319 | 11 |
その他教育援助機関 | 2,700 | 872 | 1,261 | 186 | 5,019 | 10 |
助産師、医師、 診療所、保健所など |
2,955 | 878 | 784 | 180 | 4,797 | 10 |
匿名 | 2,487 | 703 | 959 | 106 | 4,255 | 9 |
知人、隣人 | 2,265 | 643 | 970 | 96 | 3,974 | 8 |
子ども自身 | 1,145 | 1,105 | 1,062 | 129 | 3,441 | 7 |
デイケア施設、保育士 | 1,339 | 910 | 661 | 144 | 3,054 | 6 |
親戚 | 1,344 | 640 | 804 | 132 | 2,920 | 6 |
カウンセリングセンター | 391 | 175 | 230 | 52 | 848 | 2 |
その他 | 2,191 | 577 | 750 | 106 | 3,624 | 7 |
アセスメントで危険があると判断された件数合計 | 48,893 | 100 |
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2023). 22518-0004.
表 1-4.アセスメントで危険があると判断された子どもの居住場所(危険となる虐待の被害別)(2022年)
両親と住む | ひとり親と住む | 親と親の パートナーと住む |
祖父母または 親戚と住む |
その他の人と 住む |
里親家族 | 施設 | シェアアパート または 自分のアパート |
住居不定 | 不明 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子どもの福祉に 深刻な危険がある |
ネグレクト | 5,983 | 9,208 | 1,736 | 414 | 323 | 221 | 939 | 32 | 643 | 279 | 19,778 |
身体的虐待 | 4,752 | 3,589 | 1,350 | 143 | 112 | 129 | 270 | 7 | 62 | 30 | 10,444 | |
心理的虐待 | 4,897 | 4,650 | 1,327 | 183 | 101 | 143 | 365 | 7 | 56 | 40 | 11,769 | |
性的虐待 | 706 | 714 | 357 | 46 | 26 | 41 | 182 | – | 30 | 20 | 2,123 | |
合計 | 16,338 | 18,161 | 4,770 | 786 | 562 | 534 | 1,756 | 47 | 791 | 369 | 33,425 | |
潜在的な危険がある | ネグレクト | 5,978 | 8,078 | 1,593 | 279 | 146 | 108 | 477 | 18 | 123 | 158 | 16,958 |
身体的虐待 | 2,784 | 2,200 | 828 | 88 | 37 | 63 | 89 | 3 | 10 | 9 | 6,111 | |
心理的虐待 | 4,545 | 4,042 | 1,132 | 141 | 55 | 80 | 146 | 7 | 12 | 14 | 10,174 | |
性的虐待 | 451 | 482 | 194 | 13 | 13 | 20 | 78 | 3 | – | 9 | 1,263 | |
合計 | 13,758 | 14,802 | 3,747 | 521 | 251 | 271 | 790 | 31 | 145 | 190 | 28,854 |
出典:Federal Statistical Office (Destatis) (2023). 222518-0003.
2.一時保護
表 2-1.一時保護数(年齢層別及び性別)と保護の法的根拠 (2022年)
保護児童 | 当事者からの 要請として対応 |
危険な状態にある児童への 緊急措置対応として |
保護者のいない 入国者として |
||
---|---|---|---|---|---|
一時保護合計 | 66,444 | 8,032 | 29,848 | 28,564 | |
年 齢 |
3歳未満 | 4,780 | 0 | 4,706 | 74 |
3-5歳 | 3,117 | 0 | 3,010 | 107 | |
6-8歳 | 3,313 | 110 | 2,882 | 321 | |
9-11歳 | 4,492 | 466 | 3,229 | 797 | |
12-13歳 | 6,898 | 1,339 | 3,981 | 1,578 | |
14-15歳 | 16,220 | 2,866 | 6,339 | 7,015 | |
16-17歳 | 27,624 | 3,251 | 5,701 | 18,672 | |
性 別 |
男子 | 42,727 | 2,910 | 14,718 | 42,727 |
女子 | 23,717 | 5,122 | 15,130 | 23,717 |
*重複あり
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2023). 22523.
表 2-2.一時保護の理由(2022年)
一時保護の理由 | 保護件数* | % |
---|---|---|
保護者が同伴していない入国 | 28,564 | 43.0 |
親に過度な負担がある | 17,262 | 26.0 |
その他 | 15,761 | 23.7 |
ネグレクト | 7,495 | 11.3 |
人間関係の問題 | 5,593 | 8.4 |
身体的虐待のサイン | 4,465 | 6.7 |
非行/少年犯罪 | 3,600 | 5.4 |
ハイム/里親家庭における不調 | 3,267 | 4.9 |
ハウジングの問題 | 2,700 | 4.1 |
学校、訓練校での問題 | 2,419 | 3.6 |
子ども/若者に依存症の問題がある | 1,994 | 3.0 |
性暴力のサイン | 1,076 | 1.6 |
親の別居/離婚 | 972 | 1.5 |
一時保護数(合計) | 66,444 | – |
*重複あり
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2023). 22523.
3.支援の種別と数
表3-1.支援の種別と数(2022年12月31日現在)
支援の種類 | 支援総数 | 割合(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
個別援助 | 810,915 | 81.9 | 3.7 |
柔軟な教育援助(SGB27条) | 18,273 | 1.8 | -25.1 |
教育的助言(SGB28条) | 472,945 | 47.8 | 8.9 |
社会的グループワーク(SGB29条) | 16,015 | 1.6 | 2.8 |
教育アシスタント・ケアアシスタントによる後見(SGB30条) | 68,165 | 6.9 | -0.6 |
デイグループでの教育活動(SGB32条) | 22,035 | 2.2 | -3.9 |
里親家庭でのケア(SGB33条)* | 86,047 | 8.7 | -1.5 |
施設などでのケア(SGB34条)* | 121,005 | 12.2 | -1.3 |
集中的な社会教育的個別支援(SGB35条)* | 6,430 | 0.6 | -3.7 |
家族支援 | 179,527 | 18.1 | 2.4 |
柔軟な教育援助(SGB27条) | 40,414 | 4.1 | 16.4 |
社会教育的家族支援(SGB31条) | 139,113 | 14.0 | -1.1 |
教育援助 総数 (社会法典第8編(SGB VIII)27~35、41条) |
990,442 | 100.0 | 3.4 |
*家庭外ケア(SBG VIII33~35条のもとのケア・支援)
・27歳までの支援を含む
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2023).Qualitätsbericht – Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige.
表3-2.家庭外教育活動の種別ごとでの年齢別内訳(2017年12月31日現在)
デイグループ 教育 (SGB32条) |
里親 (SGB33条) |
ハイム・ケア (施設養護) (SGB34条) |
集中的な個別の 社会教育援助 (SGB35条) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 歳未満 | 13 | 1,195 | 293 | 0 | 1,501 |
1~2 歳 | 83 | 5,006 | 875 | 0 | 5,964 |
3~5 歳 | 211 | 10,884 | 2,838 | 0 | 13,933 |
6~8 歳 | 3,702 | 12,664 | 5,996 | 0 | 22,362 |
9~11 歳 | 7,489 | 13,890 | 10,172 | 128 | 31,679 |
12~14 歳 | 3,498 | 12,745 | 16,058 | 529 | 32,830 |
15~17 歳 | 1013 | 13,191 | 35,871 | 1,728 | 51,803 |
18~20 歳 | 0 | 4,846 | 23,326 | 2,647 | 30,819 |
21 歳以上 | 0 | 548 | 1077 | 140 | 1,765 |
18 歳未満 (児童人口比) |
16,009 (0.11%) |
69,575 (0.46%) |
72,103 (0.47%) |
2,385 (0.02%) |
160,072 (1.05%) |
18 歳以上 | 0 | 5,394 | 24,403 | 2,787 | 32,584 |
合計 | 16,009 | 74,969 | 96,506 | 5,172 | 192,656 |
*児童人口比はStatistisches Bundesam(2019).2017 年人口及び児童人口比率より算出
出典:Statistisches Bundesamt(Destatis).(2023). 22517-0001.
4.虐待による死亡事例
ドイツでは、死亡事例に関する統計はない。