大韓民国Republic of Korea

地図:外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/index.html より
| 韓国 | 日本 | |
|---|---|---|
| 人口(児童人口) | 5,176万(19歳以下 686万) (2024) 統計庁・保健福祉省 |
1億2,435万(1,742万) (2023)総務省統計局 |
| 首都と人口(児童人口) | ソウル939万(103万) (2024) 統計庁・保健福祉省 |
東京 1,326万(181万) (2023)東京都 |
1.通告
表 1-1.通告件数(2016~2024年)
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童虐待疑い事例* | 25,878 | 33,532 | 38,929 | 44,531 | 47,096 |
| 児童人口 | 8,694,953 | 8,255,490 | 7,678,893 | 7,256,021 | 6,864,617 |
| 児童1,000人あたりの通告件数 | 2.98 | 4.06 | 5.07 | 6.13 | 6.86 |
*重複した通告、一般相談、その他を除外した児童虐待が疑われる事例件数のみ。
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2016,2018,2020,2022,2024)아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年、2024年の児童虐待の主要統計).
表 1-2.通告義務者による通告件数(2016~2024年)
| 通告義務のある職群 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教師(小中高) | 3,978 | 6,406 | 3,805 | 6,370 | 4,891 |
| 医療 | 216 | – | – | – | – |
| 医療・医療技師 | – | 325 | 363 | 424 | 367 |
| 医療技師 | 2 | – | – | – | – |
| 児童福祉施設 | 498 | 411 | 711 | 490 | 449 |
| 障害者福祉施設 | 27 | 56 | 46 | 48 | 58 |
| 保育士 | 286 | 213 | 182 | 223 | 133 |
| 幼稚園教員 | 114 | 115 | 140 | 208 | 147 |
| 塾及び教習所 | 24 | 18 | 42 | 35 | 39 |
| 消防救急隊員 | 39 | 24 | 25 | 62 | 39 |
| 救急救命士 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 医療技術者 | 2 | – | – | – | – |
| 性売春被害相談所及び支援施設 | 12 | 8 | 3 | 1 | 8 |
| 性暴力被害相談所及び保護施設 | 122 | – | – | – | – |
| 性暴力被害相談所及び施設、統合支援センター | – | 168 | 83 | 42 | 19 |
| ひとり親家族福祉施設 | 11 | 14 | 30 | 5 | 14 |
| 家庭暴力被害者保護施設及び相談所 | 301 | 283 | 210 | 68 | 56 |
| 社会福祉専担公務員 | 815 | – | 632 | – | – |
| 児童福祉専担公務員 | 98 | 72 | 984 | – | – |
| 児童保護専門機関 | 695 | – | 2,394 | – | – |
| 社会福祉施設 | 312 | 211 | 347 | 172 | 127 |
| 家庭委託(里親)支援センター | 11 | 25 | – | – | – |
| 児童権利保障院及び里親支援センター | – | – | 51 | 22 | 17 |
| 健康家庭支援センター | 44 | 31 | 91 | 56 | 20 |
| 多文化家族支援センター | 35 | 52 | 61 | 48 | 31 |
| 精神健康福祉センター | 51 | 48 | 65 | 33 | 22 |
| 青少年施設及び団体 | 223 | 276 | 280 | 130 | 112 |
| 青少年保護センター及び自立センター | 75 | 121 | 87 | 100 | 66 |
| ベビーシッター(派遣事業) | 1 | 11 | 21 | 34 | 21 |
| 低所得家庭児童統合サービス支援 | 296 | 255 | 308 | 114 | 40 |
| 育児総合支援センター | 0 | 4 | 10 | 6 | 12 |
| 養子縁組機関 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 社会福祉専門公務員 | – | – | – | 4,492 | 1,413 |
| 児童福祉専門公務員 | – | – | – | 2060 | 1,570 |
| 児童保護専門機関長と従事者(2022年~義務者に変更) | 619 | 7,756 | 10,254 | 898 | 432 |
| 合計 | 8,288 | 9,151 | 10,973 | 16,149 | 10,104 |
出典:발간등록번호 (保健福祉省).(2016,2018,2020,2022,2024)아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年、2024年の児童虐待の主要統計).
表 1-3.通告義務者ではない者による通告件数(2016~2024年)
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童(本人) | 2,322 | 4,512 | 5,533 | 9,488 | 13,319 |
| 親 | 4,619 | 6,089 | 6,284 | 10,779 | 15,959 |
| 兄弟、姉妹 | 341 | 403 | 443 | 713 | 924 |
| 親戚 | 657 | 607 | 653 | 666 | 706 |
| 隣人、知人 | 1,858 | 1,859 | 1,945 | 2,760 | 2,921 |
| 警察 | 1,426 | 406 | 216 | 241 | 181 |
| 宗教 | 40 | 18 | 28 | 11 | 8 |
| 社会福祉関連(障害者、高齢者福祉等)の従事者 | 4,088 | 933 | 367 | 215 | 227 |
| 医療社会福祉士 | – | 66 | 39 | 7 | 12 |
| 一般人 | 649 | 443 | 611 | 783 | 1,019 |
| 匿名 | 244 | 228 | 401 | 850 | 183 |
| その他 | 727 | 1027 | 1,127 | 1,759 | 1,503 |
| 裁判所 | – | 34 | 55 | 110 | 30 |
| 合計 | 17,590 | 24,381 | 24,381 | 28,382 | 36,992 |
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2016,2018,2020,2022,2024)아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年、2024年の児童虐待の主要統計).
2.児童虐待判断事例
表 2-1.児童虐待事例の件数(2016~2024年)
| 児童虐待事例 | 児童人口 | 児童1,000 人あたりの児童虐待事例発見率 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 18,700 | 8,694,953 | 2.15 |
| 2018 | 24,604 | 8,255,490 | 2.98 |
| 2020 | 30,905 | 7,678,893 | 4.02 |
| 2022 | 27,971 | 7,256,021 | 3.85 |
| 2024 | 24,492 | 6,864,617 | 3.57 |
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2016,2018,2020,2022,2024).아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年、2024年の児童虐待の主要統計).
※1人の子どもが複数の事例の対象となっていることもある。
表 2-2.児童虐待事例における虐待の種別(2016~2024年)
| 身体的虐待 | 心理的虐待 | 性的虐待 | ネグレクト | 複合的 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,715 | 3,588 | 493 | 2,924 | 8,980 | 18,700 |
| 2018 | 3,436 | 5,862 | 910 | 2,604 | 11,792 | 24,604 |
| 2020 | 3,807 | 8,732 | 695 | 2,737 | 14,934 | 30,905 |
| 2022 | 4,911 | 10,632 | 609 | 2,044 | 9,775 | 27,971 |
| 2024 | 4,625 | 11,466 | 619 | 1,800 | 5,982 | 24,492 |
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2016,2018,2020,2022,2024)아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年、2024年の児童虐待の主要統計).
3.要保護児童
表3-1.要保護児童数(2016~2024年)
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要保護児童数 | 5,221 | 4,538 | 5,053 | 3,756 | 2,836 |
| うち年内に家庭復帰をした児童 | 638 | 620 | 933 | 1467 | 858 |
| 12 月 31 日現在、措置中の児童 | 4,583 | 3,918 | 4,120 | 2,289 | 1,978 |
出典:보건복지부(保健福祉省).(2025).2024보호대상아동 현황보고(2024年保護対象児童現況報告).
表3-2.要保護児童の発生原因(2016~2024年)
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要保護児童の発生原因 | 遺棄 | 264 | 320 | 169 | 73 | 30 |
| 保護出産(匿名出産)* | ー | ー | ー | ー | 46 | |
| 未婚母・父 | 855 | 623 | 466 | 252 | 219 | |
| 迷子 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | |
| 非行・家出・浮浪児 | 314 | 231 | 468 | 11 | 36 | |
| 虐待 | 1,532 | 1,415 | 1,766 | 1,103 | 869 | |
| 親の貧困、失職 | 290 | 198 | 181 | 139 | 105 | |
| 親の死亡 | 286 | 284 | 279 | 235 | 268 | |
| 親の疾病 | 126 | 92 | 75 | 70 | 94 | |
| 親の更生施設入所 | – | – | 166 | 110 | 140 | |
| 離婚など | 905 | 737 | 539 | 296 | 171 | |
| 合計 | 4,583 | 3,918 | 4,120 | 2,289 | 1,978 | |
| 障害の有無 | 障害なし | 4,451 | 3,789 | 3,944 | 2,179 | 1,878 |
| 障害あり | 132 | 129 | 176 | 110 | 100 | |
| 合計 | 4,583 | 3,918 | 4,120 | 2,289 | 1,978 | |
出典:보건복지부(保健福祉省).(2025).2024보호대상아동 현황보고(2024年保護対象児童現況報告).
*韓国では2024年に匿名出産制度が施行された。
4.児童福祉施設と家庭委託(里親)
表 4-1.児童福祉施設の種別と数、及び入所児童数(2016~2023年12月31日現在)
| 養育施設 (児童養護施設) |
自立支援施設 | 保護治療施設 | 一時保護施設 | 総合施設 (保護施設敷設の 児童相談所) |
共同生活家庭 (グループホーム)* |
合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | |
| 2016 | 12,448 | 243 | 230 | 12 | 485 | 11 | 356 | 12 | 170 | 3 | 2,758 | 510 | 13,447 | 791 |
| 2017 | 11,665 | 242 | 221 | 12 | 497 | 11 | 279 | 12 | 127 | 3 | 2,811 | 533 | 15,600 | 813 |
| 2018 | 11,100 | 241 | 227 | 12 | 447 | 11 | 272 | 12 | 147 | 3 | 2,872 | 558 | 15,065 | 837 |
| 2019 | 10,585 | 240 | 218 | 13 | 469 | 12 | 275 | 13 | 118 | 3 | 2,949 | 578 | 14,614 | 859 |
| 2020 | 10,352 | 237 | 253 | 15 | 436 | 12 | 315 | 10 | – | – | 3,126 | 591 | 14,482 | 865 |
| 2021 | 10,121 | 236 | 233 | 15 | 404 | 12 | 247 | 11 | – | – | 2,667 | 518 | 13,774 | 793 |
| 2022 | 9,439 | 245 | 215 | 15 | 435 | 12 | 223 | 17 | – | – | 2,669 | 520 | 12,981 | 809 |
| 2023 | 8,991 | 243 | 230 | 16 | 442 | 12 | 230 | 17 | – | – | 2,578 | 520 | 12,471 | 808 |
*グループホーム入所児童には 18 歳以上の若者も含まれる。
また2020年から共同生活家庭グループホームの数値は一般グループホームと被虐待児グループホームの数値の合計となった。
出典:출처: 보건복지부 사회보장위원회 사무국·한국보건사회연구원(韓国保健福祉部 社会保障委員会事務局・韓国保健社会研究院).(2024). 『통계로 보는 사회보장 2024(統計で見る社会保障 2024),p.96 표 2-17,2-18, p.99 표 2-21.
表4-2.家庭委託(里親委託)児童数と里親世帯数(2016~2023年12月31日現在)
| 代理養育 (祖父母) |
親戚 (祖父母を除いた 8親等以内) |
一般里親 (児童と血縁関係が ない里親) |
合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | |
| 2016 | 8,578 | 6,642 | 3,348 | 2,773 | 970 | 782 | 12,896 | 10,197 |
| 2017 | 7,950 | 6,207 | 3,100 | 2,605 | 933 | 763 | 11,983 | 9,575 |
| 2018 | 7,426 | 5,831 | 2,801 | 2,357 | 914 | 767 | 11,141 | 8,955 |
| 2019 | 6,905 | 5,442 | 2,572 | 2,167 | 907 | 750 | 10,384 | 8,359 |
| 2020 | 6,542 | 5,155 | 2,447 | 2,069 | 934 | 777 | 9,923 | 8,001 |
| 2021 | 6,107 | 4,817 | 2,344 | 1,999 | 1,084 | 917 | 9,535 | 7,733 |
| 一般家庭委託* | 専門家庭委託* | 一時家庭委託* | 合計 | |||||
| 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | |
| 2022 | 9,075 | 7,365 | 237 | 209 | 18 | 17 | 9,330 | 7,591 |
| 2023 | 9,201 | 7,433 | 312 | 270 | 13 | 11 | 9,526 | 7,714 |
*児童福祉法および同施行規則の改正により2022年から家庭委託の類型区分が変更され、代理養育・親戚による養育は一般家庭養育に統合され、専門家庭委託、一時家庭委託の区分が新たにできた。
出典:출처: 보건복지부 사회보장위원회 사무국·한국보건사회연구원(韓国保健福祉部 社会保障委員会事務局・韓国保健社会研究院).(2024). 통계로 보는 사회보장 2024(統計で見る社会保障 2024),p.97 표 2-19.
5.虐待による死亡児童
表 5-1.虐待によって死亡した児童数(2020~2024年)
| 虐待による死亡児童数 | 被虐待児童における死亡児童数の割合 | |
|---|---|---|
| 2020 | 43 | 0.19 |
| 2021 | 40 | 0.15 |
| 2022 | 50 | 0.23 |
| 2023 | 44 | 0.22 |
| 2024 | 30 | 0.16 |
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2024).아동학대주요통계(2024年の児童虐待の主要統計).
