大韓民国Republic of Korea
地図:外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/index.html より
韓国 | 日本 | |
---|---|---|
人口(児童人口) | 5,178万(793万) (2019.07.01)統計庁 |
1億 2,617 万(1,860 万) (2019.10.01)総務省統計局 |
首都と人口 | ソウル 991 万(2020) ソウル |
東京 1,400 万(2020) 東京都 |
1.通告件数
表 1-1. 児童虐待疑い事例と判断された通告件数
児童虐待疑い事例と判断された通告件数 | 児童人口※2 | 児童 1,000 人あたりの 通告(児童虐待疑い事例)率 |
|||
---|---|---|---|---|---|
緊急措置を要すると 判断された事例 |
左記以外の事例 | 合計※1 | |||
2014 | 2,566 | 12,459 | 15,025 | 9,186,841 | 1.64 |
2015 | 2,252 | 14,399 | 16,651 | 8,961,805 | 1.86 |
2016 | 2,796 | 23,082 | 25,878 | 8,736,051 | 2.96 |
2017 | 2,094 | 28,829 | 30,923 | 8,480,447 | 3.65 |
2018 | 1,187 | 32,345 | 33,532 | 8,176,335 | 4.10 |
出典:2014∼2018 全国児童虐待現況報告書、保健福祉部・中央児童保護専門機関と統計庁資料より
※1 重複した通告、一般相談、その他を除外した児童虐待と関わっている件数のみ。
※2 全国児童虐待現況の報告書では、児童人口に推計児童人口を用いていたが、“住民登録上の人口統計”を用いて実人数として表した。
表 1-2.通告義務者による通告件数
通告義務のある職群 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
教師(小中高) | 1,988 | 2,172 | 3,978 | 5,168 | 6,406 |
医療 | 123 | 137 | 216 | – | – |
医療・医療技師 | – | – | – | 296 | 325 |
医療技師 | 0 | 0 | 2 | – | – |
児童福祉施設 | 275 | 257 | 498 | 407 | 411 |
障害者福祉施設 | 24 | 46 | 27 | 33 | 56 |
保育士 | 273 | 309 | 286 | 313 | 213 |
幼稚園教諭 | 43 | 68 | 114 | 115 | 115 |
塾及び教習所 | 26 | 31 | 24 | 9 | 18 |
消防救急隊員 | 28 | 22 | 39 | 33 | 24 |
救急救命士 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
性売春被害相談所及び支援施設 | 2 | 12 | 12 | 9 | 8 |
性暴力被害相談所及び保護施設 | 20 | 72 | 122 | 0 | – |
性暴力被害相談所及び施設、統合支援センター | – | – | – | 274 | 168 |
ひとり親家族福祉施設 | 10 | 5 | 11 | 16 | 14 |
家庭暴力被害者保護施設及び相談所 | 174 | 285 | 301 | 169 | 283 |
社会福祉専担公務員 | 700 | 602 | 815 | 819 | – |
児童福祉専担公務員 | 104 | 58 | 98 | 27 | 72 |
児童保護専門機関 | – | – | 695 | – | – |
社会福祉施設 | 151 | 210 | 312 | 271 | 211 |
家庭委託(里親)支援センター | 27 | 30 | 11 | 20 | 25 |
健康家庭支援センター | 18 | 19 | 44 | 48 | 31 |
多文化家族支援センター | 20 | 41 | 35 | 33 | 52 |
精神健康福祉センター | 78 | 49 | 51 | 38 | 48 |
青少年施設及び団体 | 185 | 140 | 223 | 357 | 276 |
青少年保護センター及び自立センター | 14 | 28 | 75 | 43 | 121 |
ベビーシッター(派遣事業) | – | 9 | 1 | 8 | 11 |
低所得家庭児童統合サービス支援 | 73 | 298 | 296 | 317 | 255 |
性暴力被害者統合支援センター | – | – | – | – | – |
育児総合支援センター | – | – | 0 | 4 | 4 |
養子縁組機関 | – | – | 0 | 1 | 4 |
合計 | 4,358 | 4,900 | 8,288 | 8,830 | 9,151 |
表 1-3.通告義務者ではない者による通告件数
2014 | 2015 | 2016 年 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
児童(本人) | 628 | 1,500 | 2,322 | 3,883 | 4,512 |
親 | 1,991 | 3,048 | 4,619 | 5,328 | 6,089 |
兄弟、姉妹 | 110 | 231 | 341 | 359 | 403 |
親戚 | 536 | 452 | 657 | 738 | 607 |
近隣、知人 | 1202 | 1,040 | 1,858 | 1,963 | 1,859 |
警察 | 2,204 | 846 | 1,426 | 645 | 406 |
宗教 | 27 | 27 | 40 | 24 | 18 |
社会福祉関連(障害者、高齢者福祉等)の従事者 | 3,486 | 3,590 | 4,088 | 323 | 933 |
児童保護専門機関長と従事者 | – | – | 619 | 6881 | 7756 |
医療社会福祉士 | – | – | – | 79 | 66 |
一般人 | 193 | 305 | 649 | 685 | 443 |
匿名 | 98 | 134 | 244 | 271 | 228 |
その他 | 199 | 578 | 727 | 914 | 1027 |
裁判所 | – | – | – | – | 34 |
合計 | 10,674 | 17,590 | 1,620 | 22,093 | 24,381 |
表1-2、1-3出典:2014∼2018全国児童虐待現況報告書、保健福祉部・中央児童保護専門機関と統計庁資料より
2.児童虐待事例とその対象児童(被害児童)の数
表 2-1. 児童虐待事例の件数
児童虐待事例 | 児童人口 | 児童1,000 人あたりの児童虐待事例発見率 | |
---|---|---|---|
2014 | 10,027 | 9,186,841 | 1.09 |
2015 | 11,715 | 8,961,805 | 1.31 |
2016 | 18,700 | 8,736,051 | 2.14 |
2017 | 22,367 | 8,480,447 | 2.64 |
2018 | 24,604 | 8,176,335 | 3.01 |
出典:2014∼2018 全国児童虐待現況報告書、保健福祉部・中央児童保護専門機関と統計庁資料より
※1人の子どもが複数の事例の対象となっていることもある。
※※全国児童虐待現況の報告書では、児童人口に推計児童人口を用いていたが、“住民登録上の人口統計”を用いて実人数として表した。
表 2-2. 児童虐待事例における虐待の種別
身体的虐待 | 心理的虐待 | 性的虐待 | ネグレクト | 複合的 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1,453 | 1,582 | 308 | 1,870 | 4,814 | 10,027 |
2015 | 1,884 | 2,046 | 428 | 2,010 | 5,347 | 11,715 |
2016 | 2,715 | 3,588 | 493 | 2,924 | 8,980 | 18,700 |
2017 | 3,285 | 4,728 | 692 | 2,787 | 10,875 | 22,367 |
2018 | 3,436 | 5,862 | 910 | 2,604 | 11,792 | 24,604 |
出典:2014∼2018 全国児童虐待現況報告書、保健福祉部・中央児童保護専門機関と統計庁資料より
表2-3. 被害児童数
被害児童 | 児童人口 | 児童 1,000 人あたりの被害児童発見率 | |
---|---|---|---|
2014 | 7,402 | 9,186,841 | 0.81 |
2015 | 11,715 | 8,961,805 | 1.31 |
2016 | 14,296 | 8,736,051 | 1.64 |
2017 | 18,254 | 8,480,447 | 2.15 |
2018 | 20,018 | 8,176,335 | 2.45 |
出典:2014∼2018 全国児童虐待現況報告書、保健福祉部・中央児童保護専門機関と統計庁資料より
3.要保護児童
表3-1. 要保護児童数
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
新規要保護児童数 | 5,221 | 4,850 | 4,538 |
うち年内に家庭復帰をした児童 | 638 | 725 | 620 |
12 月 31 日現在、措置中の児童 | 4,583 | 4,125 | 3,918 |
表3-2. 要保護児童の発生原因
2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
要保護児童の発生原因 | 遺棄 | 264 | 261 | 320 |
未婚母・父 | 855 | 847 | 623 | |
迷子 | 11 | 12 | 18 | |
非行・家出・浮浪児 | 314 | 227 | 231 | |
虐待 | 1,532 | 1,442 | 1,415 | |
親の貧困、失職 | 290 | 223 | 198 | |
親の死亡 | 286 | 279 | 284 | |
親の疾病 | 126 | 87 | 92 | |
離婚など | 905 | 747 | 737 | |
合計 | 4,583 | 4,125 | 3,918 | |
障害の有無 | 障害なし | 4,451 | 3,998 | 3,789 |
障害あり | 132 | 127 | 129 | |
合計 | 4,583 | 4,125 | 3,918 |
表3-1、3-2出典:統計庁「保護対象児童現況報告」より
4.児童福祉施設と家庭委託(里親)世帯の数、及び保護児童数
表 4-1. 児童福祉施設の種別と数、及び入所児童数(12 月 31 日現在)
養育施設 (児童養護施設) |
自立支援施設 | 保護治療施設 | 一時保護施設 | 総合施設 (保護施設付設の 児童相談所) |
共同生活家庭 (グループホーム)* |
合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | |
1990 | 223 | 20,147 | 10 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 23,450 | ||
1995 | 215 | 15,105 | 13 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 18,074 | ||
2000 | 235 | 16,293 | 12 | 222 | 6 | 460 | 8 | 387 | 0 | 0 | 269 | 17,720 | ||
2005 | 242 | 17,729 | 13 | 229 | 8 | 457 | 15 | 626 | 0 | 0 | 282 | 19,151 | ||
2010 | 238 | 15,787 | 12 | 235 | 11 | 495 | 14 | 402 | 3 | 131 | 416 | 2,127 | 696 | 19,246 |
2014 | 242 | 13,437 | 12 | 252 | 10 | 481 | 11 | 336 | 3 | 124 | 476 | 2,588 | 754 | 16,637 |
2015 | 243 | 12,821 | 12 | 243 | 11 | 447 | 12 | 350 | 3 | 140 | 480 | 2,636 | 761 | 16,001 |
2016 | 243 | 12,448 | 12 | 230 | 11 | 485 | 12 | 356 | 3 | 170 | 510 | 2,758 | 791 | 13,447 |
2017 | 242 | 11,665 | 12 | 221 | 11 | 497 | 12 | 279 | 3 | 127 | 533 | 2,811 | 813 | 15,600 |
2018 | 241 | 11,100 | 12 | 227 | 11 | 447 | 12 | 272 | 3 | 147 | 558 | 2,872 | 837 | 15,065 |
*グループホーム入所児童には 18 歳以上の若者も含まれる。
出典:社会保障委員会
表4-2. 家庭委託(里親委託)児童数と里親世帯数
代理養育 (祖父母) |
親戚 (祖父母を除いた 八親等内) |
一般 (児童と血縁関係が ない里親) |
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | |
2015 | 9,141 | 6,959 | 3,590 | 2,949 | 990 | 797 | 13,721 | 10,705 |
2016 | 8,594 | 6,636 | 3,339 | 2,765 | 974 | 782 | 12,907 | 10,183 |
2017 | 7,942 | 6,211 | 3,096 | 2,591 | 937 | 768 | 11,975 | 9,570 |
2018 | 7,412 | 5,847 | 2,786 | 2,354 | 913 | 764 | 11,111 | 8,965 |
2019 | 6,865 | 5,434 | 2,566 | 2,171 | 903 | 749 | 10,334 | 8,354 |
出典:保健福祉部・中央家庭委託支援センター2015~2018年家庭委託保護現況の報告書より
5.虐待による死亡児童
表 5-1. 虐待によって死亡した児童数
死亡児童数 | 被虐待児童数のうち、死亡児童数の割合 | |
---|---|---|
2014 | 14 | 0.2 |
2015 | 16 | 0.2 |
2016 | 36 | 0.3 |
2017 | 38 | 0.2 |
2018 | 28 | 0.1 |
出典:2014∼2018 全国児童虐待現況報告書、保健福祉部・中央児童保護専門機関と統計庁資料より