大韓民国Republic of Korea
地図:外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/index.html より
韓国 | 日本 | |
---|---|---|
人口(児童人口) | 5,169万(19歳以下 726万) (2022)統計庁 |
1億2,278万(1,806万) (2021)総務省統計局 |
首都と人口(児童人口) | ソウル942万(111万) (2022)統計庁 |
東京 1,327 万(183万) (2022)東京都 |
1.通告
表 1-1.通告件数(2016~2022 年)
児童虐待疑い事例* | 児童人口 | 児童1,000人あたりの通告率 | |
---|---|---|---|
2016 | 25,878 | 8,694,953 | 2.98 |
2018 | 33,532 | 8,255,490 | 4.06 |
2020 | 38,929 | 7,678,893 | 5.07 |
2022 | 44,531 | 7,256,021 | 6.13 |
*重複した通告、一般相談、その他を除外した児童虐待が疑われる事例件数のみ。
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2016,2018,2020,2022)아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年の児童虐待の主要統計).
表 1-2.通告義務者による通告件数(2016~2022 年)
通告義務のある職群 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|
教師(小中高) | 3,978 | 6,406 | 3,805 | 6,370 |
医療 | 216 | – | – | – |
医療・医療技師 | – | 325 | 363 | 424 |
医療技師 | 2 | – | – | – |
児童福祉施設 | 498 | 411 | 711 | 490 |
障害者福祉施設 | 27 | 56 | 46 | 48 |
保育士 | 286 | 213 | 182 | 223 |
幼稚園教員 | 114 | 115 | 140 | 208 |
塾及び教習所 | 24 | 18 | 42 | 35 |
消防救急隊員 | 39 | 24 | 25 | 62 |
救急救命士 | 2 | 0 | 1 | 6 |
医療技術者 | 2 | – | – | – |
性売春被害相談所及び支援施設 | 12 | 8 | 3 | 1 |
性暴力被害相談所及び保護施設 | 122 | – | – | – |
性暴力被害相談所及び施設、統合支援センター | – | 168 | 83 | 42 |
ひとり親家族福祉施設 | 11 | 14 | 30 | 5 |
家庭暴力被害者保護施設及び相談所 | 301 | 283 | 210 | 68 |
社会福祉専担公務員 | 815 | – | 632 | – |
児童福祉専担公務員 | 98 | 72 | 984 | – |
児童保護専門機関 | 695 | – | 2,394 | – |
社会福祉施設 | 312 | 211 | 347 | 172 |
家庭委託(里親)支援センター | 11 | 25 | – | – |
児童権利保障院及び里親支援センター | – | – | 51 | 22 |
健康家庭支援センター | 44 | 31 | 91 | 56 |
多文化家族支援センター | 35 | 52 | 61 | 48 |
精神健康福祉センター | 51 | 48 | 65 | 33 |
青少年施設及び団体 | 223 | 276 | 280 | 130 |
青少年保護センター及び自立センター | 75 | 121 | 87 | 100 |
ベビーシッター(派遣事業) | 1 | 11 | 21 | 34 |
低所得家庭児童統合サービス支援 | 296 | 255 | 308 | 114 |
育児総合支援センター | 0 | 4 | 10 | 6 |
養子縁組機関 | 0 | 4 | 1 | 2 |
社会福祉専門公務員 | – | – | – | 4,492 |
児童福祉専門公務員 | – | – | – | 2060 |
児童保護専門機関長と従事者(2022年~義務者に変更) | 619 | 7,756 | 10,254 | 898 |
合計 | 8,288 | 9,151 | 10,973 | 16,149 |
出典:발간등록번호 (保健福祉省).(2016,2018,2020,2022)아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年の児童虐待の主要統計).
表 1-3.通告義務者ではない者による通告件数(2016~2022 年)
2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
児童(本人) | 2,322 | 4,512 | 5,533 | 9,488 |
親 | 4,619 | 6,089 | 6,284 | 10,779 |
兄弟、姉妹 | 341 | 403 | 443 | 713 |
親戚 | 657 | 607 | 653 | 666 |
近隣、知人 | 1,858 | 1,859 | 1,945 | 2,760 |
警察 | 1,426 | 406 | 216 | 241 |
宗教 | 40 | 18 | 28 | 11 |
社会福祉関連(障害者、高齢者福祉等)の従事者 | 4,088 | 933 | 367 | 215 |
医療社会福祉士 | – | 66 | 39 | 7 |
一般人 | 649 | 443 | 611 | 783 |
匿名 | 244 | 228 | 401 | 850 |
その他 | 727 | 1027 | 1,127 | 1,759 |
裁判所 | – | 34 | 55 | 110 |
合計 | 17,590 | 24,381 | 24,381 | 28,382 |
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2016,2018,2020,2022)아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年の児童虐待の主要統計).
2.児童虐待判断事例
表 2-1.児童虐待事例の件数(2016~2022年)
児童虐待事例 | 児童人口 | 児童1,000 人あたりの児童虐待事例発見率 | |
---|---|---|---|
2016 | 18,700 | 8,694,953 | 2.15 |
2018 | 24,604 | 8,255,490 | 2.98 |
2020 | 30,905 | 7,678,893 | 4.02 |
2022 | 27,971 | 7,256,021 | 3.85 |
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2016,2018,2020,2022).아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年の児童虐待の主要統計).
※1人の子どもが複数の事例の対象となっていることもある。
表 2-2.児童虐待事例における虐待の種別(2016~2022 年)
身体的虐待 | 心理的虐待 | 性的虐待 | ネグレクト | 複合的 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,715 | 3,588 | 493 | 2,924 | 8,980 | 18,700 |
2018 | 3,436 | 5,862 | 910 | 2,604 | 11,792 | 24,604 |
2020 | 3,807 | 8,732 | 695 | 2,737 | 14,934 | 30,905 |
2022 | 4,911 | 10,632 | 609 | 2,044 | 9,775 | 27,971 |
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2016,2018,2020,2022)아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年の児童虐待の主要統計).
表2-3.被害児童数(2016~2022年)
被害児童 | 児童人口 | 児童 1,000 人あたりの被虐待児発見率 | |
---|---|---|---|
2016 | 14,296 | 8,694,953 | 1.64 |
2018 | 20,018 | 8,255,490 | 2.42 |
2020 | 22,431 | 7,678,893 | 2.92 |
2022 | 21,763 | 7,256,021 | 3.00 |
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2016,2018,2020,2022)아동학대주요통계(2016年、2018年、2020年、2022年の児童虐待の主要統計).
3.要保護児童
表3-1.要保護児童数(2016~2022年)
2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
新規要保護児童数 | 5,221 | 4,538 | 5,053 | 3,756 |
うち年内に家庭復帰をした児童 | 638 | 620 | 933 | 1467 |
12 月 31 日現在、措置中の児童 | 4,583 | 3,918 | 4,120 | 2,289 |
出典:보건복지부(保健福祉省).(2023).2022보호대상아동 현황보고(2022年保護対象児童現況報告).
表3-2.要保護児童の発生原因(2016~2022年)
2016 | 2018 | 2020 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
要保護児童の発生原因 | 遺棄 | 264 | 320 | 169 | 73 |
未婚母・父 | 855 | 623 | 466 | 252 | |
迷子 | 11 | 18 | 11 | 0 | |
非行・家出・浮浪児 | 314 | 231 | 468 | 11 | |
虐待 | 1,532 | 1,415 | 1,766 | 1,103 | |
親の貧困、失職 | 290 | 198 | 181 | 139 | |
親の死亡 | 286 | 284 | 279 | 235 | |
親の疾病 | 126 | 92 | 75 | 70 | |
親の更生施設入所 | – | – | 166 | 110 | |
離婚など | 905 | 737 | 539 | 296 | |
合計 | 4,583 | 3,918 | 4,120 | 2,289 | |
障害の有無 | 障害なし | 4,451 | 3,789 | 3,944 | 2,179 |
障害あり | 132 | 129 | 176 | 110 | |
合計 | 4,583 | 3,918 | 4,120 | 2,289 |
出典:보건복지부(保健福祉省).(2023).2022보호대상아동 현황보고(2022年保護対象児童現況報告).
4.児童福祉施設と家庭委託(里親)
表 4-1.児童福祉施設の種別と数、及び入所児童数(1990~2020年)(12 月 31 日現在)
養育施設 (児童養護施設) |
自立支援施設 | 保護治療施設 | 一時保護施設 | 総合施設 (保護施設付設の 児童相談所) |
共同生活家庭 (グループホーム)* |
合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | 施設数 | 人数 | |
1990 | 223 | 20,147 | 10 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 23,450 | ||
1995 | 215 | 15,105 | 13 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 18,074 | ||
2000 | 235 | 16,293 | 12 | 222 | 6 | 460 | 8 | 387 | 0 | 0 | 269 | 17,720 | ||
2005 | 242 | 17,729 | 13 | 229 | 8 | 457 | 15 | 626 | 0 | 0 | 282 | 19,151 | ||
2010 | 238 | 15,787 | 12 | 235 | 11 | 495 | 14 | 402 | 3 | 131 | 416 | 2,127 | 696 | 19,246 |
2014 | 242 | 13,437 | 12 | 252 | 10 | 481 | 11 | 336 | 3 | 124 | 476 | 2,588 | 754 | 16,637 |
2015 | 243 | 12,821 | 12 | 243 | 11 | 447 | 12 | 350 | 3 | 140 | 480 | 2,636 | 761 | 16,001 |
2016 | 243 | 12,448 | 12 | 230 | 11 | 485 | 12 | 356 | 3 | 170 | 510 | 2,758 | 791 | 13,447 |
2017 | 242 | 11,665 | 12 | 221 | 11 | 497 | 12 | 279 | 3 | 127 | 533 | 2,811 | 813 | 15,600 |
2018 | 241 | 11,100 | 12 | 227 | 11 | 447 | 12 | 272 | 3 | 147 | 558 | 2,872 | 837 | 15,065 |
2019 | 240 | 10,585 | 13 | 218 | 12 | 469 | 13 | 275 | 3 | 118 | 578 | 2,949 | 859 | 14,614 |
2020 | 237 | 10,352 | 15 | 253 | 12 | 436 | 10 | 315 | – | – | 595 | 3,126 | 869 | 14,482 |
*グループホーム入所児童には 18 歳以上の若者も含まれる。
また2020年から共同生活家庭グループホームの数値は一般グループホームと被虐待児グループホームの数値の合計となった。
出典:社会保障委員会統計より
表4-2.家庭委託(里親委託)児童数と里親世帯数(2016~2020年)(12月31日現在)
代理養育 (祖父母) |
親戚 (祖父母を除いた 八親等内) |
一般 (児童と血縁関係が ない里親) |
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | 児童数 | 世帯数 | |
2016 | 8,594 | 6,636 | 3,339 | 2,765 | 974 | 782 | 12,907 | 10,183 |
2017 | 7,942 | 6,211 | 3,096 | 2,591 | 937 | 768 | 11,975 | 9,570 |
2018 | 7,412 | 5,847 | 2,786 | 2,354 | 913 | 764 | 11,111 | 8,965 |
2019 | 6,865 | 5,434 | 2,566 | 2,171 | 903 | 749 | 10,334 | 8,354 |
2020 | 6,542 | 5,155 | 2,447 | 2,069 | 934 | 777 | 9,923 | 8,001 |
出典:統計局 https://kosis.kr/index/index.do (2022年11月1日閲覧)보건복지부(保健福祉部).가정위탁보호아동 현황(家庭委託保護現況)より
5.虐待による死亡児童
表 5-1.虐待によって死亡した児童数(2018~2022年)
虐待による死亡児童数 | 被虐待児童における死亡児童数の割合 | |
---|---|---|
2018 | 28 | 0.14 |
2019 | 42 | 0.19 |
2020 | 43 | 0.19 |
2021 | 40 | 0.15 |
2022 | 50 | 0.23 |
出典:발간등록번호(保健福祉省).(2023). 2022아동학대주요통계(2022年児童虐待の主要統計).